<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: &#039;Nasze’ banki wydają się wielkie</title>
	<atom:link href="http://www.trystero.pl/archives/1424/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trystero.pl/archives/1424</link>
	<description>Niezależny Blog Finansowy</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 14:57:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: &#187; Luty 2009 na giełdzie Trystero: Niezależny blog finansowy</title>
		<link>http://www.trystero.pl/archives/1424#comment-1688</link>
		<dc:creator>&#187; Luty 2009 na giełdzie Trystero: Niezależny blog finansowy</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 11:36:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trystero.pl/?p=1424#comment-1688</guid>
		<description>[...] stycznia 2009 roku zwróciłem uwagę czytelników, że notowane na warszawskiej giełdzie mają relatywnie dużą kapitalizację rynkową w porównaniu z konkurentami z Europy Zachodniej i USA. Pod koniec lutego 2009 roku kapitalizacja [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] stycznia 2009 roku zwróciłem uwagę czytelników, że notowane na warszawskiej giełdzie mają relatywnie dużą kapitalizację rynkową w porównaniu z konkurentami z Europy Zachodniej i USA. Pod koniec lutego 2009 roku kapitalizacja [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: kunta-kinte</title>
		<link>http://www.trystero.pl/archives/1424#comment-1687</link>
		<dc:creator>kunta-kinte</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 23:26:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trystero.pl/?p=1424#comment-1687</guid>
		<description>..oszczędzaj w walucie,którą zamierzasz wydawać,ekonomia nie kłamie,kłamią wszyscy wokół...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>..oszczędzaj w walucie,którą zamierzasz wydawać,ekonomia nie kłamie,kłamią wszyscy wokół&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: płotka</title>
		<link>http://www.trystero.pl/archives/1424#comment-1686</link>
		<dc:creator>płotka</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 16:49:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trystero.pl/?p=1424#comment-1686</guid>
		<description>To ile musi osłabić się złotówka aby wszystko powróciło do normy (JP normy oczywiście) ?
Oszczędzać tylko w $?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>To ile musi osłabić się złotówka aby wszystko powróciło do normy (JP normy oczywiście) ?<br />
Oszczędzać tylko w $?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: GZ</title>
		<link>http://www.trystero.pl/archives/1424#comment-1685</link>
		<dc:creator>GZ</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 15:57:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trystero.pl/?p=1424#comment-1685</guid>
		<description>TRystero a na czym mieli w tym IV kw. zarabiac - na kredytach, a moze na depozytach dawanych na wiekszy % niz samamu dostawali?

Jakos dziwie sie analitykom powtarzajacym, ze banki maja stabilna sytuacje finansową i dobre wyniki</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>TRystero a na czym mieli w tym IV kw. zarabiac &#8211; na kredytach, a moze na depozytach dawanych na wiekszy % niz samamu dostawali?</p>
<p>Jakos dziwie sie analitykom powtarzajacym, ze banki maja stabilna sytuacje finansową i dobre wyniki</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Trystero</title>
		<link>http://www.trystero.pl/archives/1424#comment-1684</link>
		<dc:creator>Trystero</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 15:32:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trystero.pl/?p=1424#comment-1684</guid>
		<description>@ zarafiq

Swietne

@ GZ

WIG Banki -6% dzis.

Ja czekam na pierwsze raporty kwartalne, moze wtedy bedzie jasniej. Chce uwierzyc, ze nasi bankierzy byli madrzejsi od reszty europejskich kolegow :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ zarafiq</p>
<p>Swietne</p>
<p>@ GZ</p>
<p>WIG Banki -6% dzis.</p>
<p>Ja czekam na pierwsze raporty kwartalne, moze wtedy bedzie jasniej. Chce uwierzyc, ze nasi bankierzy byli madrzejsi od reszty europejskich kolegow <img src='http://www.trystero.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

