<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Chiny hamują na potęgę</title>
	<atom:link href="http://www.trystero.pl/archives/1432/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trystero.pl/archives/1432</link>
	<description>Niezależny Blog Finansowy</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 14:57:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: joz</title>
		<link>http://www.trystero.pl/archives/1432#comment-1699</link>
		<dc:creator>joz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 19:39:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trystero.pl/?p=1432#comment-1699</guid>
		<description>W Polsce tez PKB podawane jest w stosunku r/r przez GUS. Czy ktoś liczył jak to wygląda kwartał do kwartału w 3Q&#039;08 i w prognozach na 4Q&#039;08?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>W Polsce tez PKB podawane jest w stosunku r/r przez GUS. Czy ktoś liczył jak to wygląda kwartał do kwartału w 3Q&#8217;08 i w prognozach na 4Q&#8217;08?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Big Papa</title>
		<link>http://www.trystero.pl/archives/1432#comment-1698</link>
		<dc:creator>Big Papa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 17:45:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trystero.pl/?p=1432#comment-1698</guid>
		<description>Chiny wiążąc swą walutę na sztywno z dolarem drastycznie wypaczyły naturalne procesy rynkowe zachodzące w gospodarce światowej. Przesunięcie produkcji do Chin z praktycznie całego świata rozwiniętego, a także z Polski, nie nastąpiłoby na taką skalę gdyby nie ręczne sterowanie kursem waluty.
Trzeba sobie zadać pytanie kto dopuścił do takiej sytuacji - mam oczywiście na myśli &quot;kogoś&quot; wewnątrz Stanów Zjednoczonych. Tym kimś jest z pewnością  &quot;tajemnicze potężne lobby importerów&quot; znane i z naszego podwórka nadające ton polskiej polityce monetarnej przez całe lata 90-te. Ale to oczywiście uproszczony obraz i przydałyby się pogłębione badania nad tym zagadnieniem.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Chiny wiążąc swą walutę na sztywno z dolarem drastycznie wypaczyły naturalne procesy rynkowe zachodzące w gospodarce światowej. Przesunięcie produkcji do Chin z praktycznie całego świata rozwiniętego, a także z Polski, nie nastąpiłoby na taką skalę gdyby nie ręczne sterowanie kursem waluty.<br />
Trzeba sobie zadać pytanie kto dopuścił do takiej sytuacji &#8211; mam oczywiście na myśli &#8222;kogoś&#8221; wewnątrz Stanów Zjednoczonych. Tym kimś jest z pewnością  &#8222;tajemnicze potężne lobby importerów&#8221; znane i z naszego podwórka nadające ton polskiej polityce monetarnej przez całe lata 90-te. Ale to oczywiście uproszczony obraz i przydałyby się pogłębione badania nad tym zagadnieniem.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: ralfowitz</title>
		<link>http://www.trystero.pl/archives/1432#comment-1697</link>
		<dc:creator>ralfowitz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 11:13:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trystero.pl/?p=1432#comment-1697</guid>
		<description>Będę musiał jednak przeczytać &quot;Chiny w roku Olimpiady&quot;.. Czy p. Inżynier należy do tłumu tych, co zagłębiają się w refleksjach o tragicznych warunkach pracy chińskich pracowników i nie przestrzeganiu praw socjalnych? Jak ktoś mi mówi, że bojkotuje chińskie produkty, to warto pamiętać że albo będą pracowali w takich warunkach jak obecnie z nadzieją na poprawę - albo nie będą pracowali w ogóle, ergo: poumierają z głodu. Co do KPCh - to kryzys jej nie grozi. Znajomy z USA opowiadał mi z pół roku temu, że w bibliotekach amerykańskich uczelni siedzą tylko Chińczycy.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Będę musiał jednak przeczytać &#8222;Chiny w roku Olimpiady&#8221;.. Czy p. Inżynier należy do tłumu tych, co zagłębiają się w refleksjach o tragicznych warunkach pracy chińskich pracowników i nie przestrzeganiu praw socjalnych? Jak ktoś mi mówi, że bojkotuje chińskie produkty, to warto pamiętać że albo będą pracowali w takich warunkach jak obecnie z nadzieją na poprawę &#8211; albo nie będą pracowali w ogóle, ergo: poumierają z głodu. Co do KPCh &#8211; to kryzys jej nie grozi. Znajomy z USA opowiadał mi z pół roku temu, że w bibliotekach amerykańskich uczelni siedzą tylko Chińczycy.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Trystero</title>
		<link>http://www.trystero.pl/archives/1432#comment-1696</link>
		<dc:creator>Trystero</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 10:19:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trystero.pl/?p=1432#comment-1696</guid>
		<description>Przypomnialo mi sie, najwiekszy producent wind na swiecie, Otis Elevator, podal w raporcie za 4 kw 2008, ze w samym 4 kw dostal 5 tysiecy wnioskow a anulowanie lub przesuniecie dostaw od klientow z Chin.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Przypomnialo mi sie, najwiekszy producent wind na swiecie, Otis Elevator, podal w raporcie za 4 kw 2008, ze w samym 4 kw dostal 5 tysiecy wnioskow a anulowanie lub przesuniecie dostaw od klientow z Chin.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Trystero</title>
		<link>http://www.trystero.pl/archives/1432#comment-1695</link>
		<dc:creator>Trystero</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 10:17:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trystero.pl/?p=1432#comment-1695</guid>
		<description>@ Inzynier

Hm, sam gram na kontraktach.

Nie, nie wiem skad pomysl, ze czerpie satysfakcje z problemow Chin. Absolutnie nie. Podobnie jak Pan dostrzegam, ze to gruncie rzeczy bardzo zle wiadomosci dla calego swiata.

Natomiast za swoja powinnosc uwazam przyblizenie chinskiej specyfiki, nie widzialem jeszcze polskiego tekstu, w ktorym zwrocono by uwage na konsekwencje liczenia PKB do do roku a nie kwartal do kwartalu zanualizowany.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Inzynier</p>
<p>Hm, sam gram na kontraktach.</p>
<p>Nie, nie wiem skad pomysl, ze czerpie satysfakcje z problemow Chin. Absolutnie nie. Podobnie jak Pan dostrzegam, ze to gruncie rzeczy bardzo zle wiadomosci dla calego swiata.</p>
<p>Natomiast za swoja powinnosc uwazam przyblizenie chinskiej specyfiki, nie widzialem jeszcze polskiego tekstu, w ktorym zwrocono by uwage na konsekwencje liczenia PKB do do roku a nie kwartal do kwartalu zanualizowany.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

