Rozumiem, że waluty rynków wschodzących gwałtownie tracą w czasie globalnego kryzysu walutowego – występuje silna awersja do ryzyka, a kapitał kierowany jest ku bezpiecznym rynkom i walutom czyli ku gospodarkom rozwiniętym. Zdaję sobie także sprawę, że złotych jako waluta Polski, kraju zaliczanego do rynków wschodzących Europy, do regionu CEE (Środkowej i Wschodniej Europy) znajduje się pod presją negatywnego sentymentu względem tego regionu.
Ale mam problem z poprawną interpretacją poniższej tabeli. Przedstawia zmianę kursów walut obcych względem złotego od początku 2008 roku, i od początku poważnego kryzysu finansowego (15 września – upadek Lehman Brothers). Sposób czytania tabeli: zmiana o 38% (bat tajski) oznacza, że bat zyskał w podanym okresie 38% względem złotego.
Jak wyraźnie widać, złoty traci względem niemal wszystkich walut. Od 15 września złoty zyskał tylko względem ukraińskiej hrywny, waluty kraju, który jest na krawędzi bankructwa. Od początku 2008 roku złoty zyskał względem wspomnianej wyżej hrywny, dolara nowozelandzkiego, korony islandzkiej (co za niespodzianka !!!), koreańskiego wona, afrykańskiego randa i rosyjskiego rubla. Przy czym z wyjątkiem islandzkiej korony (-23%) pozostałe waluty straciły względem złotego jednocyfrowe wartości.
Jedynym logicznym wyjaśnieniem słabości złotego względem innych walut rynków wschodzących, zwłaszcza walut regionu CEE, które znajdują się w dużo gorszej sytuacji niż Polska, jest fakt, że złoty na początku 2008 był dużo przewartościowany. Jakieś inne wyjaśnienia? Być może globalny kapitał uznał że sytuacja makroekonomiczna pogorszyła się w Polsce bardziej niż ‘my’ to oceniamy. Innym wyjaśnieniem byłby kompletny brak zaufania globalnego kapitału do polskiego rządu – zjawisko także trudne do uchwycenia w Polsce wskutek nieustannej ofensywy marketingowej gabinetu Tuska. Nie można wreszcie wykluczyć spekulacyjnego ataku na naszą walutę, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę wypowiedź Jakubasa o tym, że straty polskich firm na opcjach walutowych mogą sięgnąć… 50 mld złotych. To już jest kwota zdolna zachęcić międzynarodowy kapitał do spekulacyjnego ataku. Chętnie poznam zdanie czytelników w tej kwestii.
Jeszcze jedna uwaga. Proszę zwrócić uwagę, że część krajów CEE (kraje bałtyckie, Bułgaria) mają waluty przywiązane do euro. Wzrost ich wartości względem złotego to prosta konsekwencja zwyżki kursu euro.
Co ciekawe, spadek kursu złotego nie jest jednostronnie złą wiadomością. Przez ostatni rok polskie towary stały się dużo bardziej konkurencyjne na światowym rynku. Niestety, jakaś część, pewnie znaczna (może większość?) polskich eksporterów tego nie odczuje, ponieważ przez swoją bezgraniczną chciwość i lekkomyślność znalazła się pod tonami toksycznej wanilii. Pozostają jeszcze posiadacze kredytów hipotecznych denominowanych w CHF, ich spadek złotego też nie cieszy. Ważne jest jednak, by pamiętać, że taka pełzająca dewaluacja, choć wygląda szkaradnie, może pomóc realnej gospodarce w czasie recesji.
| Waluta | Ilość | Kod | Kurs 2008-01-02 | Kurs 2008-09-15 | Kurs 2009-02-03 | Zmiana od 01.20008 | Zmiana od 09.2008 |
| bat (Tajlandia) | 1 | THB | 0,0731 | 0,0681 | 0,1009 | 38% | 48% |
| dolar amerykański | 1 | USD | 2,4550 | 2,3591 | 3,5230 | 44% | 49% |
| dolar australijski | 1 | AUD | 2,1629 | 1,9155 | 2,2434 | 4% | 17% |
| dolar Hongkongu | 1 | HKD | 0,3142 | 0,3023 | 0,4541 | 45% | 50% |
| dolar kanadyjski | 1 | CAD | 2,4857 | 2,2071 | 2,8194 | 13% | 28% |
| dolar nowozelandzki | 1 | NZD | 1,8975 | 1,5591 | 1,7717 | -7% | 14% |
| dolar singapurski | 1 | SGD | 1,7053 | 1,6447 | 2,3241 | 36% | 41% |
| euro | 1 | EUR | 3,5975 | 3,3618 | 4,5147 | 25% | 34% |
| forint (Węgry) | 100 | HUF | 1,4220 | 1,3961 | 1,5114 | 6% | 8% |
| frank szwajcarski | 1 | CHF | 2,1737 | 2,1161 | 3,0261 | 39% | 43% |
| funt szterling | 1 | GBP | 4,8714 | 4,2345 | 5,0027 | 3% | 18% |
| hrywna (Ukraina) | 1 | UAH | 0,4853 | 0,4928 | 0,4537 | -7% | -8% |
| jen (Japonia) | 100 | JPY | 2,1995 | 2,2525 | 3,9294 | 79% | 74% |
| korona czeska | 1 | CZK | 0,1366 | 0,1394 | 0,1595 | 17% | 14% |
| korona duńska | 1 | DKK | 0,4825 | 0,4508 | 0,6057 | 26% | 34% |
| korona estońska | 1 | EEK | 0,2299 | 0,2149 | 0,2885 | 25% | 34% |
| korona islandzka | 100 | ISK | 3,9161 | 2,6359 | 3,0194 | -23% | 15% |
| korona norweska | 1 | NOK | 0,4524 | 0,4104 | 0,5007 | 11% | 22% |
| korona szwedzka | 1 | SEK | 0,3826 | 0,3511 | 0,4212 | 10% | 20% |
| kuna chorwacka | 1 | HRK | 0,4907 | 0,4729 | 0,6121 | 25% | 29% |
| lej rumuński | 1 | RON | 1,0028 | 0,9276 | 1,0451 | 4% | 13% |
| lew bułgarski | 1 | BGN | 1,8394 | 1,7188 | 2,3084 | 25% | 34% |
| lira turecka | 1 | TRY | 2,0964 | 1,8625 | 2,1359 | 2% | 15% |
| lit litewski | 1 | LTL | 1,0419 | 0,9736 | 1,3075 | 25% | 34% |
| łat łotewski | 1 | LVL | 5,1503 | 4,7733 | 6,4588 | 25% | 35% |
| peso filipińskie | 1 | PHP | 0,0596 | 0,0501 | 0,0747 | 25% | 49% |
| peso meksykańskie | 1 | MXN | 0,2253 | 0,2243 | 0,2430 | 8% | 8% |
| rand (RPA) | 1 | ZAR | 0,3581 | 0,2892 | 0,3459 | -3% | 20% |
| real brazylijski | 1 | BRL | 1,3948 | 1,3217 | 1,5144 | 9% | 15% |
| ringgit malezyjski | 1 | MYR | 0,7440 | 0,6819 | 0,9728 | 31% | 43% |
| rubel rosyjski | 1 | RUB | 0,1001 | 0,0924 | 0,0972 | -3% | 5% |
| rupia (Indonezja) | 10000 | IDR | 2,6154 | 2,5372 | 3,0944 | 18% | 22% |
| won (Korea Płd.) | 100 | KRW | 0,2621 | 0,2129 | 0,2534 | -3% | 19% |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 | CNY | 0,3367 | 0,3446 | 0,5148 | 53% | 49% |
| SDR (MFW) | 1 | XDR | 3,8651 | 3,6833 | 5,2751 | 36% | 43% |
Opracowanie własne na podstawie tabel kursów średnich NBP
Podobne zagadnienia omówiłem w tekstach: