<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Paradoksy indeksu Dow Jones – interpretacja graficznau</title>
	<atom:link href="http://www.trystero.pl/archives/1695/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trystero.pl/archives/1695</link>
	<description>Niezależny Blog Finansowy</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 14:57:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: &#187; Dlaczego Google nie zostało dodane do Dow Jones? Trystero: Niezależny blog finansowy</title>
		<link>http://www.trystero.pl/archives/1695#comment-2077</link>
		<dc:creator>&#187; Dlaczego Google nie zostało dodane do Dow Jones? Trystero: Niezależny blog finansowy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 17:42:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trystero.pl/?p=1695#comment-2077</guid>
		<description>[...] indeks Dow Jones jest indeksem cenowym [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] indeks Dow Jones jest indeksem cenowym [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Pawelek</title>
		<link>http://www.trystero.pl/archives/1695#comment-2076</link>
		<dc:creator>Pawelek</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 22:12:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trystero.pl/?p=1695#comment-2076</guid>
		<description>A co by się stało gdyby ibm zrobił split jak FON?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A co by się stało gdyby ibm zrobił split jak FON?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: netka</title>
		<link>http://www.trystero.pl/archives/1695#comment-2075</link>
		<dc:creator>netka</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 19:03:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trystero.pl/?p=1695#comment-2075</guid>
		<description>Spotkałem się z takim okresleniem: DJIA - indeks medialny. Taki celebrysta w świecie indeksów. Odpowiednik Dody.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Spotkałem się z takim okresleniem: DJIA &#8211; indeks medialny. Taki celebrysta w świecie indeksów. Odpowiednik Dody.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Edmund</title>
		<link>http://www.trystero.pl/archives/1695#comment-2074</link>
		<dc:creator>Edmund</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 14:27:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trystero.pl/?p=1695#comment-2074</guid>
		<description>Oj czy wy nie rozumiecie co to jest Tradycja i Archaizm?  Skoro już wieki całe DJ jest liczony podobnie to po co to zmieniac? Aby wartości historyczne były nieporównywalne?  Mało to jest indeksów?  Nasdaq, S&amp;P i kilkaset drobniejszych indeksów branżowych, wielkościowych a wy się czepiacie nieustannie DOWa :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oj czy wy nie rozumiecie co to jest Tradycja i Archaizm?  Skoro już wieki całe DJ jest liczony podobnie to po co to zmieniac? Aby wartości historyczne były nieporównywalne?  Mało to jest indeksów?  Nasdaq, S&amp;P i kilkaset drobniejszych indeksów branżowych, wielkościowych a wy się czepiacie nieustannie DOWa <img src='http://www.trystero.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: george</title>
		<link>http://www.trystero.pl/archives/1695#comment-2073</link>
		<dc:creator>george</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 12:51:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trystero.pl/?p=1695#comment-2073</guid>
		<description>Zauważ że komentujący dla CNBC nigdy nie komentują DJIA a swoje uwagi odnoszą do S&amp;P....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zauważ że komentujący dla CNBC nigdy nie komentują DJIA a swoje uwagi odnoszą do S&amp;P&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

