Konserwatywno-socjalistyczny prezydent USA kończy w tym roku swoją drugą kadencję. Warto więc podsumować to, co w okresie ostatnich ośmiu lat stało się w amerykańskiej gospodarce. Magda Rittenhouse zwróciła uwagę na poniższą tabelkę na swoim blogu:
| Economic Indicator | 2000 | 2008 |
| Unemployment rate | 4.0% | 6.1% |
| Inflation rate | 3.3% | 5.4% |
| Job Growth (preceding 8 years) | ||
| Total nonfarm employment | 21.4% | 4.3% |
| Private sector employment | 23.6% | 3.6% |
| Manufacturing employment | 2.9% | -22.2% |
| Employment rate (% of population) | ||
| All, age 16 and older | 64.4% | 62.6% |
| Men, age 16 and older | 71.9% | 69.1% |
| Women, age 16 and older | 57.5% | 56.5% |
| Real wage growth (preceding 8 years) | 8.2% | 1.8% |
| Minimum wage (July 2008$) | $6.58 | $6.55 |
| Family income | ||
| Median, 2007$ | $61,083 | $61,355 |
| Growth (preceding 8 years) | 14.7% | 0.4% |
| Poverty | ||
| Rate (% of population) | 11.3% | 12.5% |
| People in poverty (millions) | 31.6 | 37.3 |
| Uninsured (health insurance) | ||
| Rate (% of population) | 14.0% | 15.3% |
| People without insurance (millions) | 38.7 | 45.7 |
| Personal savings (% of disposable income) | 2.3% | 0.6% |
| College tuition (average per year, 2007$) | ||
| Private four-year college | $19,337 | $23,712 |
| Public four-year college | $4,221 | $6,185 |
| Gasoline (gallon, 2008$) | $2.03 | $4.09 |
| GDP growth (preceding 8 years) | 34.2% | 19.6% |
| Productivity growth (preceding 8 years) | 15.9% | 21.9% |
| Trade balance (% of GDP) | -3.9% | -5.1% |
| Federal debt (% of GDP) | 57.3% | 65.5% |
| Net foreign debt (% of GDP) | 13.6% | 17.9% |
Zestawienie przygotowało Center for Economic and Policy Research. Nie chciałbym się nim posługiwać w celu przedstawiania politycznych argumentów przeciwko ekipie Busha, raczej by pokazać, że z ekonomicznego punktu widzenia Amerykanie mają za sobą straconą dekadę i trudno się spodziewać by rynek akcyjny tego nie uwzględniał.
A skoro jesteśmy przy Bushu i rynku akcyjnym, NYT opublikował interesujące badania dotyczące zwrotów z rynku akcji za kadencji republikańskich i demokratycznych prezydentów od 1929 roku do teraz. Wynika z nich, że 10 000 dolarów zainwestowane w indeks S&P 500 w czasie rządów demokratycznych prezydentów przyniosłoby przez 40 lat 300 000 dolarów. Te same 10 000 zainwestowane w trakcie kadencji republikańskich prezydentów przyniosłoby w 40 lat… 12 000 dolarów. To nie jest pomyłka. Można oczywiście odliczyć Hoovera, wtedy wynik z inwestycji w okresie rządów republikańskich prezydentów wzrośnie do 51 000 dolarów. Jeśli już pomijamy Hoovera to Bush jest w tej chwili na ostatnim miejscu w rankingu średniej rocznej stopy zwrotu z rynku akcji, która wynosiła 10.10.2008 -5.1%. Teraz jest jeszcze niższa.
Czy te dane mają jakieś znaczeniu przy podejmowaniu inwestycyjnych i wyborczych decyzji? Absolutnie nie. Greg Mankiw napisał dlaczego.
Related posts:







