<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: ‘Rajdy naiwniaków’ to często ‘rajdy przegranych’</title>
	<atom:link href="http://www.trystero.pl/archives/2232/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trystero.pl/archives/2232</link>
	<description>Niezależny Blog Finansowy</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 14:57:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: » Jak wyglądał wczorajszy rajd w USA? Trystero: Niezależny blog finansowy</title>
		<link>http://www.trystero.pl/archives/2232#comment-2903</link>
		<dc:creator>» Jak wyglądał wczorajszy rajd w USA? Trystero: Niezależny blog finansowy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 19:54:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trystero.pl/?p=2232#comment-2903</guid>
		<description>[...] struktury rajdu byka w czasie silnego rynku niedźwiedzia. Zwracałem na to uwagę w tekście Rajdy naiwniaków’ to często ‘rajdy przegranych&#039;; Proszę zwrócić uwagę na ten wykres z Bespoke, który pokazuje jak zachowywały się wczoraj [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] struktury rajdu byka w czasie silnego rynku niedźwiedzia. Zwracałem na to uwagę w tekście Rajdy naiwniaków’ to często ‘rajdy przegranych&#8217;; Proszę zwrócić uwagę na ten wykres z Bespoke, który pokazuje jak zachowywały się wczoraj [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: calkiemnikt</title>
		<link>http://www.trystero.pl/archives/2232#comment-2902</link>
		<dc:creator>calkiemnikt</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 10:41:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trystero.pl/?p=2232#comment-2902</guid>
		<description>No właśnie - więcej szczegółów ?
Szczęście, ze nie poszedłem za nimi.Kto im sprzyja ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No właśnie &#8211; więcej szczegółów ?<br />
Szczęście, ze nie poszedłem za nimi.Kto im sprzyja ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: kunta-kinte</title>
		<link>http://www.trystero.pl/archives/2232#comment-2901</link>
		<dc:creator>kunta-kinte</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 10:38:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trystero.pl/?p=2232#comment-2901</guid>
		<description>ja nie czytam prasy ani serwisów ekonomicznych,nie oglądam TV-wszystko mam w cyferkach na kompach</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ja nie czytam prasy ani serwisów ekonomicznych,nie oglądam TV-wszystko mam w cyferkach na kompach</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: kunta-kinte</title>
		<link>http://www.trystero.pl/archives/2232#comment-2900</link>
		<dc:creator>kunta-kinte</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 10:25:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trystero.pl/?p=2232#comment-2900</guid>
		<description>Jedną ze spółek,które obserwujemy jest TEX Jacka Studenckiego i to co się tam dzieje wydaje się dziwnie szemrane,inwestorzy uciekają drzwiami i oknami za wszelką cenę a spółka ma się dobrze,czyżby znowu KNF zawiadomi nas po czasie lub rynek sie myli?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jedną ze spółek,które obserwujemy jest TEX Jacka Studenckiego i to co się tam dzieje wydaje się dziwnie szemrane,inwestorzy uciekają drzwiami i oknami za wszelką cenę a spółka ma się dobrze,czyżby znowu KNF zawiadomi nas po czasie lub rynek sie myli?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: calkiemnikt</title>
		<link>http://www.trystero.pl/archives/2232#comment-2899</link>
		<dc:creator>calkiemnikt</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 10:25:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trystero.pl/?p=2232#comment-2899</guid>
		<description>Dzięki za akcję pomagania ciemniakom.
Jak myślisz - czy miałbym zwrot 14% nie znając podstawowych pojęć ;-))Ja naprawdę czytam Bloomberga i NYT.
=============
Bardzo ciekawy wpis na temat grup spółek.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dzięki za akcję pomagania ciemniakom.<br />
Jak myślisz &#8211; czy miałbym zwrot 14% nie znając podstawowych pojęć <img src='http://www.trystero.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> )Ja naprawdę czytam Bloomberga i NYT.<br />
=============<br />
Bardzo ciekawy wpis na temat grup spółek.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

