<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Kremlowska logika: cena ropy naftowej</title>
	<atom:link href="http://www.trystero.pl/archives/2450/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trystero.pl/archives/2450</link>
	<description>Niezależny  blog  finansowy</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Mar 2010 09:42:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: &#187; O korelacji ropy z dolarem Trystero: Niezależny blog finansowy</title>
		<link>http://www.trystero.pl/archives/2450/comment-page-1#comment-7818</link>
		<dc:creator>&#187; O korelacji ropy z dolarem Trystero: Niezależny blog finansowy</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 18:21:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trystero.pl/?p=2450#comment-7818</guid>
		<description>[...] korelacji ropy z dolarem Posted by Trystero in Ropa naftowa, Rynki kapitałowe Pod poprzednim tekstem o cenach ropy naftowej rozwinęła się dyskusja o związkach pomiędzy notowaniami ropy a dolara. Jeden z komentatorów [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] korelacji ropy z dolarem Posted by Trystero in Ropa naftowa, Rynki kapitałowe Pod poprzednim tekstem o cenach ropy naftowej rozwinęła się dyskusja o związkach pomiędzy notowaniami ropy a dolara. Jeden z komentatorów [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ciekawy</title>
		<link>http://www.trystero.pl/archives/2450/comment-page-1#comment-7788</link>
		<dc:creator>Ciekawy</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 19:51:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trystero.pl/?p=2450#comment-7788</guid>
		<description>Stronka z nowościami ze świata samochodów elektrycznych:
http://www.samochodyelektryczne.org/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stronka z nowościami ze świata samochodów elektrycznych:<br />
<a href="http://www.samochodyelektryczne.org/" rel="nofollow">http://www.samochodyelektryczne.org/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: burgerflipper</title>
		<link>http://www.trystero.pl/archives/2450/comment-page-1#comment-7782</link>
		<dc:creator>burgerflipper</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 16:49:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trystero.pl/?p=2450#comment-7782</guid>
		<description>Im szybciej Rosja zorganizuje kartel naftowy i wyśle ceny w kosmos, tym szybciej zaczniemy jeździć elektrycznymi autkami. Na razie wielka nafta torpeduje research w tym kierunku, ale niech ceny zagoszczą na stałe w okolicach 100$ za baryłkę... Siup.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Im szybciej Rosja zorganizuje kartel naftowy i wyśle ceny w kosmos, tym szybciej zaczniemy jeździć elektrycznymi autkami. Na razie wielka nafta torpeduje research w tym kierunku, ale niech ceny zagoszczą na stałe w okolicach 100$ za baryłkę&#8230; Siup.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pod wrażeniem</title>
		<link>http://www.trystero.pl/archives/2450/comment-page-1#comment-7781</link>
		<dc:creator>pod wrażeniem</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 16:26:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trystero.pl/?p=2450#comment-7781</guid>
		<description>Obawiam sie, ze nie do konca ogarniacie sytuacje szejkow z perskiej i pozostalych producentow. Nikt obecnie nie jest &quot;pod woda&quot;. Nie dajcie sobie robic wody z mozgow przy pomocy ekonomicznych mumbo jumbo. To nie jakies tragedie narodowe. Dotyczy to wszystkich producentow, wlacznie z Rosja i Iranem (Wenezuele pomijam, bo jest poza moim zainteresowaniem). Fakt posiadania nadwyzek niczego obecnie nie zmienia, bo te nadwyzki sa juz rozparcelowane w projektach, z ktorych nie da sie wycofac z dnia na dzien. Tam kasa plynie, a nie lezy w workach jak to sie niektorym wydaje i tego strumienia nie da sie zakrecic jak kranu. Spojrzcie co sie dzieje np. w Dubaju. To niezly przyklad, bo realny - dla mas. Zdecydowana wiekszosc jednak to inwestycje naukowe, infrastrukturalne i przemyslowe, o ktorych nie przeczytacie w blogach. To sa kolosalne przedsiewziecia na lata, wymagajace ciaglosci. Nie mierzcie arabow miarka Balcerowicza, bo nigdy niczego nie zrozumiecie. Pamietajcie, ze Persowie (Iranczycy) i Arabowie to pionierzy biznesu :) 
Equinox, chyba nie do konca rozumiesz jak dzialaja treasury bonds :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obawiam sie, ze nie do konca ogarniacie sytuacje szejkow z perskiej i pozostalych producentow. Nikt obecnie nie jest &#8220;pod woda&#8221;. Nie dajcie sobie robic wody z mozgow przy pomocy ekonomicznych mumbo jumbo. To nie jakies tragedie narodowe. Dotyczy to wszystkich producentow, wlacznie z Rosja i Iranem (Wenezuele pomijam, bo jest poza moim zainteresowaniem). Fakt posiadania nadwyzek niczego obecnie nie zmienia, bo te nadwyzki sa juz rozparcelowane w projektach, z ktorych nie da sie wycofac z dnia na dzien. Tam kasa plynie, a nie lezy w workach jak to sie niektorym wydaje i tego strumienia nie da sie zakrecic jak kranu. Spojrzcie co sie dzieje np. w Dubaju. To niezly przyklad, bo realny &#8211; dla mas. Zdecydowana wiekszosc jednak to inwestycje naukowe, infrastrukturalne i przemyslowe, o ktorych nie przeczytacie w blogach. To sa kolosalne przedsiewziecia na lata, wymagajace ciaglosci. Nie mierzcie arabow miarka Balcerowicza, bo nigdy niczego nie zrozumiecie. Pamietajcie, ze Persowie (Iranczycy) i Arabowie to pionierzy biznesu :)<br />
Equinox, chyba nie do konca rozumiesz jak dzialaja treasury bonds :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: equinox</title>
		<link>http://www.trystero.pl/archives/2450/comment-page-1#comment-7769</link>
		<dc:creator>equinox</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 18:16:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trystero.pl/?p=2450#comment-7769</guid>
		<description>pod wrażeniem said:
&quot;Panstwa nad Zat.Perska od ok.40usd w dol za barylke, zaczynaja bolesnie odczuwac straty. Wowczas “szejkowie” zmuszeni sa dokupywac kasiorke na “drobne wydatki” u amierykanca, czyli pozyczaja z procentem :)&quot;

@pod wrażeniem

Cos Ci sie pokrecilo bo w rzeczywistosci jest dokladnie odwrotnie. Panstwa nad Zatoka Perska maja wciaz duze nadwyzki i rezerwy dolarowe w zwiazku z czym nie musza pozyczac od USA. To USA wciaz pozycza od nich poprzez sprzedaz Treasury Bonds. W koncu w czyms Arabowie musza trzymac te rezerwy, przeciez nie w banknotach stu-dolarowych.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pod wrażeniem said:<br />
&#8220;Panstwa nad Zat.Perska od ok.40usd w dol za barylke, zaczynaja bolesnie odczuwac straty. Wowczas “szejkowie” zmuszeni sa dokupywac kasiorke na “drobne wydatki” u amierykanca, czyli pozyczaja z procentem :)&#8221;</p>
<p>@pod wrażeniem</p>
<p>Cos Ci sie pokrecilo bo w rzeczywistosci jest dokladnie odwrotnie. Panstwa nad Zatoka Perska maja wciaz duze nadwyzki i rezerwy dolarowe w zwiazku z czym nie musza pozyczac od USA. To USA wciaz pozycza od nich poprzez sprzedaz Treasury Bonds. W koncu w czyms Arabowie musza trzymac te rezerwy, przeciez nie w banknotach stu-dolarowych.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
