<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: O korelacji ropy z dolarem</title>
	<atom:link href="http://www.trystero.pl/archives/2500/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trystero.pl/archives/2500</link>
	<description>Niezależny Blog Finansowy</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 14:57:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: Dorota</title>
		<link>http://www.trystero.pl/archives/2500#comment-3438</link>
		<dc:creator>Dorota</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 06:53:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trystero.pl/?p=2500#comment-3438</guid>
		<description>Jeśli weźmiemy pod uwagę koszty produkcji to dolar jest zdecydowanie za drogi w relacji do ropy naftowej :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeśli weźmiemy pod uwagę koszty produkcji to dolar jest zdecydowanie za drogi w relacji do ropy naftowej <img src='http://www.trystero.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: calkiemnikt</title>
		<link>http://www.trystero.pl/archives/2500#comment-3437</link>
		<dc:creator>calkiemnikt</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 13:11:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trystero.pl/?p=2500#comment-3437</guid>
		<description>Panowie.Tak nie wypada...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Panowie.Tak nie wypada&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Trystero</title>
		<link>http://www.trystero.pl/archives/2500#comment-3436</link>
		<dc:creator>Trystero</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 07:34:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trystero.pl/?p=2500#comment-3436</guid>
		<description>@ Fredd

Za duzo wypiles czy nie zalozyles okularow? Bo wykres jest z dwoch ostatnich lat...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Fredd</p>
<p>Za duzo wypiles czy nie zalozyles okularow? Bo wykres jest z dwoch ostatnich lat&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Fredd</title>
		<link>http://www.trystero.pl/archives/2500#comment-3435</link>
		<dc:creator>Fredd</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 07:06:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trystero.pl/?p=2500#comment-3435</guid>
		<description>Litości Trystero, teraz to sobie yaya robisz - wykres z jednego miesiąca ma dowodzić braku korelacji??

Proponuję wykres z kilku lat i nie do USD/EUR ale do Dollar Index Quod erad demonstrandum</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Litości Trystero, teraz to sobie yaya robisz &#8211; wykres z jednego miesiąca ma dowodzić braku korelacji??</p>
<p>Proponuję wykres z kilku lat i nie do USD/EUR ale do Dollar Index Quod erad demonstrandum</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Sebastian</title>
		<link>http://www.trystero.pl/archives/2500#comment-3434</link>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 00:40:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trystero.pl/?p=2500#comment-3434</guid>
		<description>Tutaj http://www.youtube.com/watch?v=TPQxzwzuols&amp;feature=channel_page jest zbiór informacji odnośnie OPEC i Rosji. Iranu i kontraktów (liczonych w euro) na dostawę gazu i ropy dla Chin. Dość ciekawy kanał wideo z mnóstwem linków - takie readers digest news http://www.youtube.com/user/FeverIAm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tutaj <a href="http://www.youtube.com/watch?v=TPQxzwzuols&#038;feature=channel_page" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=TPQxzwzuols&#038;feature=channel_page</a> jest zbiór informacji odnośnie OPEC i Rosji. Iranu i kontraktów (liczonych w euro) na dostawę gazu i ropy dla Chin. Dość ciekawy kanał wideo z mnóstwem linków &#8211; takie readers digest news <a href="http://www.youtube.com/user/FeverIAm" rel="nofollow">http://www.youtube.com/user/FeverIAm</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

