Wielokrotnie podejmowałem na blogu temat rajdów byka w czasie silnych rynków niedźwiedzia. Zwracałem uwagę, że te gwałtowne odbicia wprowadzać mogą wielu inwestorów w błędne przekonanie o zakończeniu trendu spadkowego. Tym niemniej, na takich gwałtownych odbiciach wytrawni inwestorzy mogą zarabiać.
Najważniejszymi czynnikami w handlowaniu pod krótkoterminowe odbicia są:
- stworzenie, wykorzystanie dobrego wskaźnika wyprzedania rynku
- umiejętna dywersyfikacja
- zdolność intelektualna i psychiczna do postawienia i wyegzekwowania zlecenia ochraniającego (stop loss)
- zdolność do postawienia zlecenia zbierającego zyski (profit target)
Okazuje się, że potencjalne zyski mogą być więcej niż przyzwoite. Bespoke zaprezentowała listę 25 spółek z indeksu S&P 500, które zyskały najbardziej od dołka ustanowionego 9 marca do zamknięcia w piątek 20 marca. Z 25 najlepszych w tym okresie spółek prawie 50% (12) należało do sektora finansowego, łącznie z liderem rankingu: AIG, która zyskała 234%. Citigroup zyskało w tym czasie 149% a trzeba przypomnieć, że jest to spółka o kapitalizacji i płynności przewyższającej największe i najbardziej płynne spółki z polskiej giełdy. Z czołowej 25 sześć spółek reprezentowało sektor consumer discretionary.
Sporządziłem podobne zestawienie dla warszawskiej giełdy. Wziąłem pod uwagę okres od 18 lutego do 20 marca, czyli od lokalnego dołka na indeksie WIG do piątkowego zamknięcia. 25 najlepszych spółek w tym okresie prezentuje poniższa tabela.
| Nazwa | Zamknięcie 18.02.2009 | Ticker | Zamknięcie 20.03.2009 | Zmiana |
| Rafako | 3,15 | RFK | 6,4 | 103% |
| IBSYSTEM | 0,18 | IBS | 0,34 | 89% |
| Triton | 1,74 | TRI | 3,13 | 80% |
| Energoinstal | 3,18 | ENI | 5,49 | 73% |
| Paged | 2,1 | PGD | 3,52 | 68% |
| ABEPL | 2,7 | ABE | 4,52 | 67% |
| Forte | 3,08 | FTE | 5,01 | 63% |
| Ferrum | 3,08 | FER | 4,95 | 61% |
| Lentex | 9,45 | LTX | 14,8 | 57% |
| Immoeast | 3,16 | IEA | 4,92 | 56% |
| TIM | 4,11 | TIM | 6,25 | 52% |
| IZNS Iława | 1,15 | IZN | 1,74 | 51% |
| MCI | 2,05 | MCI | 3,08 | 50% |
| Energomontaż Północ | 6,2 | EPN | 9,15 | 48% |
| Action | 4,42 | ACT | 6,3 | 43% |
| Noble Bank | 2 | NBL | 2,81 | 41% |
| Kopex | 9,39 | KPX | 13 | 38% |
| Asbis | 0,73 | ASB | 1 | 37% |
| Centrostal Gdańsk | 2,17 | CSG | 2,97 | 37% |
| Barlinek | 1,55 | BRK | 2,11 | 36% |
| KGHM | 33,9 | KGH | 46,02 | 36% |
| Millenium | 1,36 | MIL | 1,84 | 35% |
| Mostostal Zabrze | 2,18 | MSZ | 2,94 | 35% |
| Midas | 4,15 | MDS | 5,56 | 34% |
| Comarch | 42 | CMR | 56,2 | 34% |
| Projprzem | 10,92 | PJP | 14,6 | 34% |
Podobne zagadnienia omówiłem w tekstach:
