<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Co oznacza powrót Amerykanów do oszczędzania?</title>
	<atom:link href="http://www.trystero.pl/archives/2992/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trystero.pl/archives/2992</link>
	<description>Niezależny Blog Finansowy</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 14:57:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: ronin</title>
		<link>http://www.trystero.pl/archives/2992#comment-4262</link>
		<dc:creator>ronin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 16:32:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trystero.pl/?p=2992#comment-4262</guid>
		<description>http://74.125.77.132/search?q=cache:L-h1nkp6s68J:prawo.uni.wroc.pl/~kwasnicki/EkonLit/Skousen%2520Niezdrowa.doc+mark+skousen&amp;cd=12&amp;hl=pl&amp;ct=clnk&amp;gl=pl&amp;lr=lang_pl</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://74.125.77.132/search?q=cache:L-h1nkp6s68J:prawo.uni.wroc.pl/~kwasnicki/EkonLit/Skousen%2520Niezdrowa.doc+mark+skousen&#038;cd=12&#038;hl=pl&#038;ct=clnk&#038;gl=pl&#038;lr=lang_pl" rel="nofollow">http://74.125.77.132/search?q=cache:L-h1nkp6s68J:prawo.uni.wroc.pl/~kwasnicki/EkonLit/Skousen%2520Niezdrowa.doc+mark+skousen&#038;cd=12&#038;hl=pl&#038;ct=clnk&#038;gl=pl&#038;lr=lang_pl</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: piotr34</title>
		<link>http://www.trystero.pl/archives/2992#comment-4261</link>
		<dc:creator>piotr34</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 10:55:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trystero.pl/?p=2992#comment-4261</guid>
		<description>Teza chyba sluszna ale istenieje pewne niebezpieczenstwo.W USA mysli sie o podwyzkach podatkow co moze spowodowac ze owe sumy ktore moglyby zostac zaoszczedzone zostana zjedzone przez wyzsze podatki.W ten sposob zmiast pchac te pieniadze do realnej gospodarki to Obama wepcha je do gospodarki wirtualnej(co robi caly czas).Niewiele to pomoze gospodarce USA a wyzsze podatki pewnie juz zostana.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Teza chyba sluszna ale istenieje pewne niebezpieczenstwo.W USA mysli sie o podwyzkach podatkow co moze spowodowac ze owe sumy ktore moglyby zostac zaoszczedzone zostana zjedzone przez wyzsze podatki.W ten sposob zmiast pchac te pieniadze do realnej gospodarki to Obama wepcha je do gospodarki wirtualnej(co robi caly czas).Niewiele to pomoze gospodarce USA a wyzsze podatki pewnie juz zostana.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: kujawianin</title>
		<link>http://www.trystero.pl/archives/2992#comment-4260</link>
		<dc:creator>kujawianin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 20:43:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trystero.pl/?p=2992#comment-4260</guid>
		<description>A tu cały czas ludzie powtarzają, że to Ameryka upada a Chiny potęgą są, bo mają 1.9 biliona amerykańskich aktywów. Szybko to stracą podtrzytmując swój własny popyt i tracąc jednocześnie sporą część rynku w USA. Zwróciłem już uwagę pod poprzednim wpisem, że chińskie aktywa to około 1.5 miesiąca amerykańskiego produktu brutto, więc nie tak wiele.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A tu cały czas ludzie powtarzają, że to Ameryka upada a Chiny potęgą są, bo mają 1.9 biliona amerykańskich aktywów. Szybko to stracą podtrzytmując swój własny popyt i tracąc jednocześnie sporą część rynku w USA. Zwróciłem już uwagę pod poprzednim wpisem, że chińskie aktywa to około 1.5 miesiąca amerykańskiego produktu brutto, więc nie tak wiele.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

