<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Do przeczytania: 26.04.2009</title>
	<atom:link href="http://www.trystero.pl/archives/3012/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trystero.pl/archives/3012</link>
	<description>Niezależny Blog Finansowy</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 14:57:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: Trystero</title>
		<link>http://www.trystero.pl/archives/3012#comment-4281</link>
		<dc:creator>Trystero</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 06:21:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trystero.pl/?p=3012#comment-4281</guid>
		<description>@ Kujawianin

Dlatego trzeba do tych danych podchodzic z rezerwa.

Mnie najbardziej podobalo sie w tym wykresie zestawienie danych o tym, jaka czesc podazy metali pochodzi z recyclingu. Tutaj jest na przyklad bardzo duzo do poprawienia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Kujawianin</p>
<p>Dlatego trzeba do tych danych podchodzic z rezerwa.</p>
<p>Mnie najbardziej podobalo sie w tym wykresie zestawienie danych o tym, jaka czesc podazy metali pochodzi z recyclingu. Tutaj jest na przyklad bardzo duzo do poprawienia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: XhcwJOBGsgL5Es31</title>
		<link>http://www.trystero.pl/archives/3012#comment-4280</link>
		<dc:creator>XhcwJOBGsgL5Es31</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 05:42:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trystero.pl/?p=3012#comment-4280</guid>
		<description>To ze banda krzykaczy nie potrafi podac dobrych danych nie oznacza ze ich nie ma.

Warto by bylo by i Polsca wzorem Chin zaczela skupowac Ind, Stront, Kadm, Glin i Krzem (tak, tak, krzem)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>To ze banda krzykaczy nie potrafi podac dobrych danych nie oznacza ze ich nie ma.</p>
<p>Warto by bylo by i Polsca wzorem Chin zaczela skupowac Ind, Stront, Kadm, Glin i Krzem (tak, tak, krzem)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: sebastian</title>
		<link>http://www.trystero.pl/archives/3012#comment-4279</link>
		<dc:creator>sebastian</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 21:52:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trystero.pl/?p=3012#comment-4279</guid>
		<description>chyba chodzilo o kwiecien w temacie?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>chyba chodzilo o kwiecien w temacie?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: kujawianin</title>
		<link>http://www.trystero.pl/archives/3012#comment-4278</link>
		<dc:creator>kujawianin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 18:59:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trystero.pl/?p=3012#comment-4278</guid>
		<description>Przewidywania dot. surowców już tyle razy okazały się niewypałem, że już chyba nie warto sobie tym zawracać głowy. Zmieniają się, dość dynamicznie, zarówno technologie wydobywcze, dostępne zasoby, jak i zapotrzebowanie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Przewidywania dot. surowców już tyle razy okazały się niewypałem, że już chyba nie warto sobie tym zawracać głowy. Zmieniają się, dość dynamicznie, zarówno technologie wydobywcze, dostępne zasoby, jak i zapotrzebowanie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

