<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Sell in May and go away?</title>
	<atom:link href="http://www.trystero.pl/archives/3043/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trystero.pl/archives/3043</link>
	<description>Niezależny Blog Finansowy</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 22:30:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: &#187; &#8216;Sell in May and go away&#8217; na WGPW Trystero: Niezależny blog finansowy</title>
		<link>http://www.trystero.pl/archives/3043#comment-4369</link>
		<dc:creator>&#187; &#8216;Sell in May and go away&#8217; na WGPW Trystero: Niezależny blog finansowy</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 10:45:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trystero.pl/?p=3043#comment-4369</guid>
		<description>[...] W poprzednim wpisie zwróciłem uwagę na fakt, że choć zasada &#8217;sell in May and go away&#8217; jest jedną z najbardziej popularnych reguł giełdowych to jej popularność nie idzie w parze w jej skutecznością. Co prawda, zgodnie z założeniami reguły, miesiące zimowe (od listopada do kwietnia) są dużo korzystniejsze dla rynku akcyjnego niż miesiące letnie (od maja do października) ale wychodzenie z rynku akcyjnego na okres letni nie jest skuteczną strategią inwestycyjną ponieważ giełdy z reguły rosną także w okresie letnim. Jak wygląda sytuacja na polskiej giełdzie? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] W poprzednim wpisie zwróciłem uwagę na fakt, że choć zasada &#8217;sell in May and go away&#8217; jest jedną z najbardziej popularnych reguł giełdowych to jej popularność nie idzie w parze w jej skutecznością. Co prawda, zgodnie z założeniami reguły, miesiące zimowe (od listopada do kwietnia) są dużo korzystniejsze dla rynku akcyjnego niż miesiące letnie (od maja do października) ale wychodzenie z rynku akcyjnego na okres letni nie jest skuteczną strategią inwestycyjną ponieważ giełdy z reguły rosną także w okresie letnim. Jak wygląda sytuacja na polskiej giełdzie? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Trystero</title>
		<link>http://www.trystero.pl/archives/3043#comment-4368</link>
		<dc:creator>Trystero</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 09:35:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trystero.pl/?p=3043#comment-4368</guid>
		<description>@ tolep

Racja, mój blad.

Ale moje Google podalo 1 570 000 trafien.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ tolep</p>
<p>Racja, mój blad.</p>
<p>Ale moje Google podalo 1 570 000 trafien.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: tolep</title>
		<link>http://www.trystero.pl/archives/3043#comment-4367</link>
		<dc:creator>tolep</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 05:01:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trystero.pl/?p=3043#comment-4367</guid>
		<description>Moje Google pokazuje około 229,000 trafień dla zapytania &quot;sell in may and go away&quot;. Może dlatego, że ja zadałem to zapytanie we właściwy sposób, z cudzysłowiem? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moje Google pokazuje około 229,000 trafień dla zapytania &#8222;sell in may and go away&#8221;. Może dlatego, że ja zadałem to zapytanie we właściwy sposób, z cudzysłowiem? <img src='http://www.trystero.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: skrew</title>
		<link>http://www.trystero.pl/archives/3043#comment-4366</link>
		<dc:creator>skrew</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 11:00:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trystero.pl/?p=3043#comment-4366</guid>
		<description>&quot;Można jedynie żałować, że analitycy Bespoke nie policzyli stopy zwrotów dla strategii zakładającej wyjście z rynku akcyjnego w maju i inwestowanie w rynek pieniężny do końca października, a następnie ponowne wejście na rynek akcyjny.&quot;
- nie sądzę by nie podliczyli, toż to parę kliknięć, już prędzej to coś zbyt oczywistego i sugestywnego tam się doszukali, co mogłoby mieć wpływ. ?..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8222;Można jedynie żałować, że analitycy Bespoke nie policzyli stopy zwrotów dla strategii zakładającej wyjście z rynku akcyjnego w maju i inwestowanie w rynek pieniężny do końca października, a następnie ponowne wejście na rynek akcyjny.&#8221;<br />
- nie sądzę by nie podliczyli, toż to parę kliknięć, już prędzej to coś zbyt oczywistego i sugestywnego tam się doszukali, co mogłoby mieć wpływ. ?..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

