<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Surowce i towary w 2009 roku</title>
	<atom:link href="http://www.trystero.pl/archives/3084/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trystero.pl/archives/3084</link>
	<description>Niezależny Blog Finansowy</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 14:57:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: soq</title>
		<link>http://www.trystero.pl/archives/3084#comment-4383</link>
		<dc:creator>soq</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 17:41:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trystero.pl/?p=3084#comment-4383</guid>
		<description>Sprawdziłem...ponownie... miedź, ropa, gaz naturalny, olej opałowy i pallad to najbardziej przecenione towary w ciągu ostatniego roku.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sprawdziłem&#8230;ponownie&#8230; miedź, ropa, gaz naturalny, olej opałowy i pallad to najbardziej przecenione towary w ciągu ostatniego roku.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: kunta-kinte</title>
		<link>http://www.trystero.pl/archives/3084#comment-4382</link>
		<dc:creator>kunta-kinte</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 06:31:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trystero.pl/?p=3084#comment-4382</guid>
		<description>Miedż była najbardziej przeceniona?Proszę zobaczyć sobie inne towary!A rzeczywiście widać że Chiny na potęgę magazynują wszystko co się świeci byle nie mieć numizmatycznych kolekcji.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Miedż była najbardziej przeceniona?Proszę zobaczyć sobie inne towary!A rzeczywiście widać że Chiny na potęgę magazynują wszystko co się świeci byle nie mieć numizmatycznych kolekcji.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: soq</title>
		<link>http://www.trystero.pl/archives/3084#comment-4381</link>
		<dc:creator>soq</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 17:07:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trystero.pl/?p=3084#comment-4381</guid>
		<description>Warto nadmienić, że mimo, iż nie ma fundamentalnych przyczyn wzrostu cen miedzi aż o 55% to jednak jest to surowiec, który był w ubiegłym roku jednym z najbardziej przecenionych - też bez wyraźnych (i na tyle istotnych) fundamentalnych przyczyn. To samo odnosi się do pozostałych surowców - rynek po prostu odreagowuje długoterminowe spadki</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Warto nadmienić, że mimo, iż nie ma fundamentalnych przyczyn wzrostu cen miedzi aż o 55% to jednak jest to surowiec, który był w ubiegłym roku jednym z najbardziej przecenionych &#8211; też bez wyraźnych (i na tyle istotnych) fundamentalnych przyczyn. To samo odnosi się do pozostałych surowców &#8211; rynek po prostu odreagowuje długoterminowe spadki</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

