<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Wszystkie dyplomy są dobre ale niektóre są lepsze</title>
	<atom:link href="http://www.trystero.pl/archives/4201/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trystero.pl/archives/4201</link>
	<description>Niezależny  blog  finansowy</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Mar 2010 09:42:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.trystero.pl/archives/4201/comment-page-1#comment-11977</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 07:02:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trystero.pl/?p=4201#comment-11977</guid>
		<description>w temacie szkolnictwa i zarobków/zatrudnienia:
&quot;&lt;a href=&quot;http://www.pb.pl/2/a/2009/09/14/Szkola_-_fabryka_bezrobotnych2&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Szkoła - fabryka bezrobotnych&lt;/a&gt;&quot;
&lt;em&gt; &quot;Dramatycznie rośnie bezrobocie wśród absolwentów — przez rok skoczyło o 44 proc.! Szukanie pracy po szkole to dramat. (..) To dużo większy wzrost niż w całej populacji Polaków, gdzie grono bezrobotnych powiększyło się o 17 proc.&quot;&lt;/em&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>w temacie szkolnictwa i zarobków/zatrudnienia:<br />
&#8220;<a href="http://www.pb.pl/2/a/2009/09/14/Szkola_-_fabryka_bezrobotnych2" rel="nofollow">Szkoła &#8211; fabryka bezrobotnych</a>&#8221;<br />
<em> &#8220;Dramatycznie rośnie bezrobocie wśród absolwentów — przez rok skoczyło o 44 proc.! Szukanie pracy po szkole to dramat. (..) To dużo większy wzrost niż w całej populacji Polaków, gdzie grono bezrobotnych powiększyło się o 17 proc.&#8221;</em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: L</title>
		<link>http://www.trystero.pl/archives/4201/comment-page-1#comment-11958</link>
		<dc:creator>L</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 13:36:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trystero.pl/?p=4201#comment-11958</guid>
		<description>Witam!
Dziekuje za ciekawe dane
Wydaje mi sie ze nie daja one jednak wystarczajacej odpowiedzi na pytanie postawione w tytule. Wedlug mnie glowny wniosek jaki wyplywa z zamieszczonych wykresow to fakt, ze dluzszy staz, w przypadku roznych zawodow, odmiennie wplywa na na wzrost zarobkow</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Witam!<br />
Dziekuje za ciekawe dane<br />
Wydaje mi sie ze nie daja one jednak wystarczajacej odpowiedzi na pytanie postawione w tytule. Wedlug mnie glowny wniosek jaki wyplywa z zamieszczonych wykresow to fakt, ze dluzszy staz, w przypadku roznych zawodow, odmiennie wplywa na na wzrost zarobkow</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Studia, które dadzą pieniądze &#171; Tomasz Łysakowski</title>
		<link>http://www.trystero.pl/archives/4201/comment-page-1#comment-11943</link>
		<dc:creator>Studia, które dadzą pieniądze &#171; Tomasz Łysakowski</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 22:09:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trystero.pl/?p=4201#comment-11943</guid>
		<description>[...] styl pisania i to zatrzęsienie genialnych wykresów (ach, jak ja lubię wykresy), takich jak te w dzisiejszej notce o tym, po których kierunkach w Stanach najlepiej się zarabia. Notki nie będę tu streszczał, każdy może sobie kliknąć na link i ją przeczytać, ale przed [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] styl pisania i to zatrzęsienie genialnych wykresów (ach, jak ja lubię wykresy), takich jak te w dzisiejszej notce o tym, po których kierunkach w Stanach najlepiej się zarabia. Notki nie będę tu streszczał, każdy może sobie kliknąć na link i ją przeczytać, ale przed [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ile kasy po których studiach? &#171; Hardcore dla myślących</title>
		<link>http://www.trystero.pl/archives/4201/comment-page-1#comment-11942</link>
		<dc:creator>Ile kasy po których studiach? &#171; Hardcore dla myślących</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 22:06:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trystero.pl/?p=4201#comment-11942</guid>
		<description>[...] styl pisania i to zatrzęsienie genialnych wykresów (ach, jak ja lubię wykresy), takich jak te w dzisiejszej notce o tym, po których kierunkach w Stanach najlepiej się zarabia. Notki nie będę tu streszczał, każdy może sobie kliknąć na link i ją przeczytać, ale przed [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] styl pisania i to zatrzęsienie genialnych wykresów (ach, jak ja lubię wykresy), takich jak te w dzisiejszej notce o tym, po których kierunkach w Stanach najlepiej się zarabia. Notki nie będę tu streszczał, każdy może sobie kliknąć na link i ją przeczytać, ale przed [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: KoVaL.com.pl [wierzę w...] :: koval</title>
		<link>http://www.trystero.pl/archives/4201/comment-page-1#comment-11941</link>
		<dc:creator>KoVaL.com.pl [wierzę w...] :: koval</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 21:56:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trystero.pl/?p=4201#comment-11941</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Też tak chce...&lt;/strong&gt;

Sawanci mają taką zajebistą zdolność, o której zwykli ludzie mogą pomarzyć. Widzą świat taki jaki jest. Rzeczywistość którą dostrzegają jest prawdziwa, nieskażona ramami kulturowymi, przyzwyczajeniami czy też wpływem innych, także[...]...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Też tak chce&#8230;</strong></p>
<p>Sawanci mają taką zajebistą zdolność, o której zwykli ludzie mogą pomarzyć. Widzą świat taki jaki jest. Rzeczywistość którą dostrzegają jest prawdziwa, nieskażona ramami kulturowymi, przyzwyczajeniami czy też wpływem innych, także[...]&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
