<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Dwie mapy by zrozumieć świat</title>
	<atom:link href="http://www.trystero.pl/archives/87/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trystero.pl/archives/87</link>
	<description>Niezależny Blog Finansowy</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 22:30:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: 404</title>
		<link>http://www.trystero.pl/archives/87#comment-7735</link>
		<dc:creator>404</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 09:01:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trystero.pl/?p=87#comment-7735</guid>
		<description>nie działa
&lt;em&gt;
[admin: dzięki. poprawione]&lt;/em&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nie działa<br />
<em><br />
[admin: dzięki. poprawione]</em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Polska jak Kalifornia albo Virginia &#124; Autorskie blogi finansowe</title>
		<link>http://www.trystero.pl/archives/87#comment-42</link>
		<dc:creator>Polska jak Kalifornia albo Virginia &#124; Autorskie blogi finansowe</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 11:02:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trystero.pl/?p=87#comment-42</guid>
		<description>[...] We wrześniu 2008 roku opublikowałem na blogu dwie mapy pomagające zrozumieć świat poprzez pokazanie gospodarczej wielkości USA i demograficznej wielkości Chin za pomocą porównania poszczególnych stanów i prowincji do państw od podobnym poziomie PKB i ludności. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] We wrześniu 2008 roku opublikowałem na blogu dwie mapy pomagające zrozumieć świat poprzez pokazanie gospodarczej wielkości USA i demograficznej wielkości Chin za pomocą porównania poszczególnych stanów i prowincji do państw od podobnym poziomie PKB i ludności. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Kogut</title>
		<link>http://www.trystero.pl/archives/87#comment-41</link>
		<dc:creator>Kogut</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 16:21:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trystero.pl/?p=87#comment-41</guid>
		<description>Ciekawe, ciekawe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciekawe, ciekawe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: lendo</title>
		<link>http://www.trystero.pl/archives/87#comment-40</link>
		<dc:creator>lendo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 17:20:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trystero.pl/?p=87#comment-40</guid>
		<description>rewela !!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>rewela !!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

